Norm-Verweise Künstliche Kletteranlagen (Kategorie III)
Künstliche Kletteranlagen
Dokumente
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Kennzeichnung | DIN EN 12572-1 + DIN EN 12572-2 |
| Handbuch | DIN EN 12572-1 + DIN EN 12572-2 |
| Konformität | DIN EN 12572-1 + DIN EN 12572-2 |
Gestaltung und Anordnung von Einzel-Sicherungspunkten
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Erster Sicherungspunkt | DIN EN 12572-1 |
| Abstand der Sicherungspunkte | DIN EN 12572-1 |
| Sicherungspunkte | DIN EN 12572-1 |
| Einzel-Umlenkpunkt | DIN EN 12572-1 |
| Mehrfach-Umlenkvorrichtung | BFGW-Standard |
| Karabiner | BFGW-Standard |
| Express-Schlingen | BFGW-Standard |
Konstruktive Festigkeit
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Konstruktive Ausführung und Standsicherheit | DIN EN 12572-1 |
| Lasten auf Gebäude | DIN EN 12572-1 |
| Sicherungspunkte | DIN EN 12572-1 |
Frei-, Fallräume und Aufprallfläche
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Freiraum | DIN EN 12572-1 |
| Fallraum | DIN EN 12572-1 |
| Fallschutzeinrichtung (Bouldern) | DIN EN 12572-1 |
| Aufprallfläche (Bouldern) | DIN EN 12572-1 |
Kletterfläche
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Fläche und Ausführung | DIN EN 12572-1 + DIN EN 12572-2 |
| Klettergriffe | DIN EN 12572-3 |
| Bekletterbarkeit bzw. Prallfläche in Sporthallen | DIN 18032-1 |
Kletter- und Sicherungsseile
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Länge | BFGW-Standard + DAV Sicherheitskreis |
| Knoten | BFGW-Standard + DAV Sicherheitskreis |
| Verschleiß | BFGW-Standard |
Hochziehbare Kletterwände
| Prüfelement | Norm-Verweis |
|---|---|
| Funktionalität | BFGW-Standard |
| Absturzsicherung | BFGW-Standard + DIN-prEN 13276 DIN 7892 |
